セットメニュー
エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
しろたんセット 白たん厚切3枚(6切) |
734.66 | 25.24 | 26.85 | 98.56 | 4.29 |
しろ2セット 白たん厚切2枚(4切) |
638.77 | 20.19 | 18.43 | 98.56 | 3.98 |
しろ4セット 白たん厚切り4枚(8枚) |
830.55 | 30.29 | 35.27 | 98.56 | 4.60 |
ねぎしセット 白たん薄切5枚 |
658.04 | 22.22 | 19.15 | 99.75 | 4.20 |
がんこちゃんセット 赤たん薄切6枚(12切) |
635.02 | 26.70 | 14.23 | 100.47 | 4.59 |
まるねセット 白たん薄切り3枚 赤たん薄切り3枚 (6切) |
667.63 | 25.67 | 18.45 | 100.22 | 4.47 |
牛たん3種盛りセット 白たん厚切り2枚(4切)白たん薄切り2枚 赤たん2枚(4切) |
785.87 | 30.57 | 29.67 | 99.67 | 4.72 |
わんぱくセット | 705.54 | 30.79 | 18.24 | 105.08 | 4.91 |
ねぎし + 檸檬牛ロースセット | 680.29 | 29.31 | 16.25 | 105.17 | 4.67 |
ねぎし + ブラッキーセット | 760.91 | 25.17 | 27.83 | 102.89 | 4.74 |
ブラッキーセット | 829.49 | 27.14 | 33.62 | 104.99 | 5.10 |
檸檬牛ロースセット | 702.01 | 34.18 | 14.43 | 110.78 | 4.99 |
とんて~きセット | 763.19 | 34.84 | 22.51 | 105.70 | 5.28 |
豚旨辛焼セット | 745.12 | 30.24 | 22.18 | 106.55 | 5.06 |
網焼きみそポークセット | 695.18 | 32.90 | 15.01 | 107.64 | 5.08 |
鶏ジューシー焼セット | 758.54 | 42.81 | 18.96 | 104.61 | 5.23 |
がんこトリプルセット | 720.78 | 31.40 | 19.46 | 105.46 | 5.05 |
スパイシートリプルセット | 753.92 | 35.37 | 20.28 | 107.91 | 5.29 |
ブラッキートリプルセット | 811.10 | 32.69 | 28.05 | 107.40 | 5.34 |
麦とろセット | 446.99 | 10.10 | 1.60 | 98.56 | 3.37 |
【一部店舗実施メニュー】
しろかつヒレセット(3個) | 738.45 | 36.08 | 26.36 | 92.17 | 3.57 |
---|---|---|---|---|---|
しろかつ2Pライトセット(2個) | 644.74 | 29.13 | 20.19 | 89.60 | 3.24 |
しろかつヒレ+がんこちゃんセット | 738.75 | 37.43 | 26.50 | 90.55 | 3.84 |
単品メニュー
原産国 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) | 食塩 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
しろたん 白たん厚切3枚(6切) | アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
287.67 | 15.14 | 25.25 | 0.00 | 0.92 |
しろ2 白たん厚切2枚(4切) | アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
191.78 | 10.09 | 16.84 | 0.00 | 0.61 |
しろ4 白たん厚切り4枚(8切) | アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
383.56 | 20.18 | 33.67 | 0.00 | 1.23 |
ねぎし 白たん薄切5枚 | アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
211.05 | 12.12 | 17.56 | 1.18 | 0.83 |
がんこちゃん 赤たん薄切6枚(12切) | アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
188.03 | 16.60 | 12.64 | 1.90 | 1.22 |
まるね | アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
220.64 | 15.57 | 16.85 | 1.66 | 1.11 |
牛たん3種盛り 白たん厚切り2枚(4切)白たん薄切り2枚 赤たん2枚(4切) |
アイルランド・イギリス・ ウルグアイ |
338.88 | 20.47 | 28.07 | 1.11 | 1.35 |
わんぱく | アイルランド・イギリス・カナダ・ウルグアイ・チリ | 263.19 | 20.78 | 16.72 | 7.86 | 1.54 |
ステーキ(1枚) | ウルグアイ | 292.05 | 30.83 | 15.78 | 6.64 | 1.77 |
ねぎし + 檸檬牛ロース | アイルランド・イギリス・アメリカ カナダ・ウルグアイ |
233.30 | 19.21 | 14.66 | 6.60 | 1.31 |
ねぎし + ブラッキー | アイルランド・イギリス・ウルグアイ・アメリカ・カナダ | 313.92 | 15.07 | 26.24 | 4.33 | 1.37 |
ブラッキー(5枚) | アメリカ・カナダ | 382.50 | 17.03 | 32.03 | 6.43 | 1.73 |
檸檬牛ロース(5枚) | カナダ・ウルグアイ | 255.02 | 24.08 | 12.84 | 12.21 | 1.62 |
とんて~き(1枚) | アメリカ | 316.20 | 24.74 | 20.91 | 7.14 | 1.91 |
豚旨辛焼(4枚) | チリ・カナダ・メキシコ | 298.13 | 20.14 | 20.59 | 7.99 | 1.69 |
網焼きみそポーク(4枚) | チリ・カナダ・メキシコ | 248.19 | 22.80 | 13.42 | 9.08 | 1.72 |
鶏ジューシー焼(1枚) | ブラジル | 311.55 | 32.71 | 17.36 | 6.05 | 1.86 |
がんこトリプル | アイルランド・イギリス・チリ・メキシコ | 273.79 | 21.30 | 17.86 | 6.90 | 1.68 |
スパイシートリプル | アメリカ・カナダ・チリ・メキシコ |
306.93 | 25.27 | 18.68 | 9.35 | 1.92 |
ブラッキートリプル | アメリカ・カナダ・チリ・メキシコ |
364.11 | 22.58 | 26.46 | 8.83 | 1.97 |
ミニがんこ(3枚) | アメリカ・カナダ・チリ |
94.01 | 8.30 | 6.32 | 0.95 | 0.61 |
スパイシ―チキン | ブラジル | 135.14 | 16.39 | 7.69 | 0.16 | 0.85 |
#檸檬(3枚) | アメリカ | 15.48 | 0.32 | 0.25 | 4.50 | 0.00 |
ごろごろビーフシチュー | アメリカ | 244.47 | 10.93 | 18.20 | 9.66 | 1.55 |
がんこちゃんカレー | アイルランド・イギリス | 441.00 | 22.68 | 28.26 | 23.94 | 3.24 |
おんたま | 国産 | 79.75 | 6.77 | 6.44 | 0.11 | 0.17 |
麦めし(200g) | 国産 | 338.00 | 5.40 | 0.60 | 77.80 | 0.03 |
とろろ(120g) | 千葉県香取郡多古町 | 81.60 | 2.16 | 0.36 | 17.40 | 0.96 |
テールスープ(180cc) | ねぎ/国産 | 15.85 | 1.78 | 0.44 | 1.33 | 1.48 |
おみ漬け(20g) | 山形県庄内地方 | 4.40 | 0.40 | 0.06 | 0.82 | 0.56 |
味噌なんばん(6g) | 山形県庄内地方 | 7.14 | 0.36 | 0.14 | 1.22 | 0.35 |
ミニサラダ(チョレギ) | 41.79 | 0.09 | 4.31 | 0.70 | 0.05 | |
ミニサラダ(シーザー) | 47.34 | 0.62 | 3.38 | 3.21 | 0.38 | |
チョレギサラダ | 186.29 | 1.51 | 17.95 | 5.78 | 2.14 | |
シーザーサラダ | 166.68 | 3.04 | 10.23 | 15.12 | 1.13 |
【一部店舗実施メニュー】
しろかつヒレ(3個) | 296.50 | 21.64 | 18.95 | 10.90 | 1.00 |
---|---|---|---|---|---|
しろかつ2Pライト(2個) | 212.16 | 14.66 | 13.10 | 9.93 | 0.96 |
ヒレカツ1P | 118.45 | 7.71 | 6.92 | 7.36 | 0.63 |
しろかつヒレ + がんこちゃん | 306.17 | 22.96 | 19.41 | 10.88 | 1.57 |
- ※栄養成分表は常に更新いたしますので、最新の日付のものをご確認ください。
- ※「白たん」「赤たん」「がんこちゃん」は、ねぎしの登録商標です。
- ※豚旨辛焼、鶏ジューシー焼は一部店舗では取扱っていません。
2024年8月 更新