アレルギー情報とニンニクの使用について
お客様が安心してねぎしでお食事いただけるよう、主なメニューの特定原材料(8品目)と特定原材料に準ずるもの、
および、ご要望いただいておりますニンニクの使用メニューにつきましてお知らせいたします。
(ニンニクはアレルギー物質特定原材料ではございません。)
アレルギー情報(新宿タカシマヤ タイムズスクエア店を除く)
セットメニュー
| 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの (任意表示20品目) |
ニンニク 使用 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | クルミ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | |||
| しろたんあつぎりセット しろたんあつぎりライトセット がんこちゃんセット |
- | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・大豆・やまいも | × |
| しろたんうすぎりセット まるねセット ねぎしセット・しろしろセット 牛たんぎゅうぎゅうセット |
- | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・大豆・やまいも・りんご | × |
| しろたんうすぎり+ ブラッキーセット |
- | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| しろたんうすぎり+ 檸檬牛ロースセット |
- | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| ブラッキーセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| 檸檬牛ロースセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも | ◯ |
| 網焼きみそポーク | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・豚肉・やまいも | × |
| 豚旨辛焼セット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| ねぎポセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| がんこトリプルセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| わんぱくセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| 鶏ジューシー焼セット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・オレンジ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| とんて〜きセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・オレンジ・ごま・大豆・豚肉・やまいも・りんご | ◯ |
| 麦とろセット | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・大豆・やまいも | × |
単品メニュー
| 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの (任意表示20品目) |
ニンニク 使用 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | クルミ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | |||
| しろたんうすぎり | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛肉・りんご | × |
| まるね・ねぎし 牛たんぎゅうぎゅう |
- | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・大豆・りんご | × |
|
しろたんあつぎり |
- | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・大豆 | × |
| ブラッキー | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ◯ |
| 檸檬牛ロース | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | ◯ |
| 網焼きみそポーク | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ごま・大豆・豚肉 | ◯ |
| 豚旨辛焼 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ごま・大豆・豚肉・りんご | ◯ |
| しろたんうすぎり + ブラッキー | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ◯ |
| しろたんうすぎり + 檸檬牛ロース | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ◯ |
| ねぎポ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ごま・大豆・豚肉・りんご | ◯ |
| がんこトリプル | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ◯ |
| わんぱく | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ◯ |
| 鶏ジューシー | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | オレンジ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | ◯ |
| とんて〜き | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | オレンジ・ごま・大豆・豚肉・りんご | ◯ |
| ごろごろビーフシチュー | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | × |
| がんこちゃんカレー | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 牛肉・大豆・鶏肉・りんご | × |
| 味付け とろろ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 大豆・やまいも | × |
| テールスープ | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛肉 | × |
| 味噌なんばん | - | - | - | - | - | - | - | - | 大豆 | × |
| おみ漬け | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 大豆 | × |
| 檸檬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
サラダ
| 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの (任意表示20品目) |
ニンニク 使用 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | クルミ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | |||
| ミニサラダ(ドレッシングなし) | - | - | - | - | - | - | - | ー | ー | × |
| チョレギサラダ チョレギドレッシング |
- | - | - | - | - | - | ー | - | ごま・りんご | × |
| シーザーサラダ シーザードレッシング |
- | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ー | 大豆・りんご・ゼラチン | ◯ |
ドリンク
| 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの (任意表示20品目) |
ニンニク 使用 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | クルミ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | |||
| オレンジジュース | - | - | - | - | - | - | - | - | オレンジ | × |
| 麦茶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
| ビアリー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
| ノンアルコールビール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
| コーラ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
| ウーロン茶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
一部店舗にて販売
| 特定原材料(8品目) | 特定原材料に準ずるもの (任意表示20品目) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | クルミ | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | ||
| 単品しろかつ 単品しろかつ2Pライト |
- | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 牛肉、大豆・豚肉 |
| 単品しろかつ+網焼き味噌ポーク | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 牛肉・ごま・大豆・豚肉 |
| 単品しろかつ+檸檬牛ロース | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
| 単品しろかつ+がんこちゃん | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 牛肉・大豆・豚肉 |
| しろかつセット しろかつ2Pライトセット |
- | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 牛肉・大豆・豚肉・やまいも |
| しろかつ+がんこちゃん | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 牛肉・大豆・豚肉・やまいも |
| とんかつソース | - | - | - | - | - | - | - | - | りんご |
| 冷麵 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
| がんバくんセット | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 牛肉・ごま・大豆・りんご |
2025年5月現在
新宿タカシマヤ タイムズスクエア店
※アレルギー情報はスタッフにご確認ください。
- ○この表はアレルギー物質の使用の有無を表示するものですが、お客様にアレルギー症状が発症しないということを保証するものではありません。
- ○共通の調理装置・器具を使用し、複数種の肉を同時調理しております。
- ○アレルギー物質に対する感受には個人差があり、敏感な方や重篤な方は特にご注意下さい。
- ○しろかつのアレルギー情報には、とんかつソース・ドレッシングのアレルギー情報を含んでいません。
- ○麦めしの麦は大麦です。(アレルギー物質特定原材料に含まれない食品です)
- ※ 商品内容の変更に伴い予告無しに変更する場合がございます。
- ※ 情報は随時変更されますので最新のものをご覧下さいますようにお願いいたします。 TOP






